2016兵庫県私立公立高校ランキング東大京大阪大神大

高校   東大 京大 阪大 神大 (人 員)  ポイント

灘    94 47 17 15 (220) 25.727

甲陽学院 20 42 16 13 (200) 12.550

白陵   16 15 19 17 (180)  9.111

六甲学院  8 22 18 16 (185)  8.108

神戸    4 30 42 31 (360)  6.139

長田    3 20 33 48 (320)  5.813

姫路西   7  7 25 30 (280)  4.607
淳心学院  1 10  8  7 (135)  4.222

神戸海星  1  5  7 20 (158)  3.354
兵庫    1 10 25 22 (320)  3.313
加古川東  3 10 23 25 (360)  3.139

姫路東   0  7 13 30 (280)  2.750
市立西宮  0  6 21 27 (320)  2.719
須磨学園  4 15 17 22 (450)  2.600
雲雀丘学園 2  4 14 10 (275)  2.109
岡山白陵  4  5  4  2 (200)  2.050

小野    0  3 18 18 (320)  1.969
宝塚北   1  5 11 21 (320)  1.938
尼崎稲園  0  5 11 16 (280)  1.893
三田学園  1  5 10 13 (280)  1.857
甲南女子  1  2  5  5 (160)  1.563
北摂三田  0  2 12  7 (240)  1.542
川西緑台  0  1 16  8 (320)  1.344
明石北   1  2  9 18 (360)  1.278
神戸星稜  0  1  7 18 (280)  1.250
小林聖心  0  1  1  9 (130)  1.077
親和    0  2  7  9 (270)  1.074

龍野    1  1  8  4 (320)  0.844
神戸国際  0  0  3  0 ( 85)  0.706
滝川第二  0  2  3  3 (270)  0.556
豊岡    0  2  1  3 (200)  0.550
西宮東   0  0  5  7 (320)  0.531
御影    0  0  4 11 (360)  0.528

三田祥雲館 0  0  6  1 (320)  0.406
滝川    1  0  1  6 (330)  0.364
西脇    0  1  3  0 (280)  0.321
伊丹北   0  0  3  1 (240)  0.292
加古川西  0  1  2  2 (320)  0.281
賢明女子  0  0  1  1 (180)  0.167
相生    0  1  0  0 (200)  0.150
宝塚西   0  0  1  2 (280)  0.143
洲本    0  0  1  1 (240)  0.125

淡路三原  0  0  1  0 (240)  0.083
夢野台   0  0  1  0 (280)  0.071
仁川学院  0  0  1  0 (280)  0.071
明石    0  0  0  1 (360)  0.028
尼崎小田  0  0  0  0 (320)  0.000

IMG_0005