| でんき | SB節約 | SB後でんき | SB節約率 | |
| 201504 | ¥22,156 | ¥5,167 | ¥16,989 | 23.32% | 
| 201505 | ¥23,967 | ¥5,589 | ¥18,378 | 23.32% | 
| 201506 | ¥15,942 | ¥3,718 | ¥12,224 | 23.32% | 
| 201507 | ¥11,739 | ¥2,738 | ¥9,001 | 23.32% | 
| 201508 | ¥21,827 | ¥5,090 | ¥16,737 | 23.32% | 
| 201509 | ¥18,967 | ¥4,423 | ¥14,544 | 23.32% | 
| 201510 | ¥19,367 | ¥4,516 | ¥14,851 | 23.32% | 
| 201511 | ¥24,003 | ¥5,597 | ¥18,406 | 23.32% | 
| 201512 | ¥23,702 | ¥5,527 | ¥18,175 | 23.32% | 
| 201601 | ¥32,339 | ¥7,541 | ¥24,798 | 23.32% | 
| 201602 | ¥32,249 | ¥7,520 | ¥24,729 | 23.32% | 
| 201603 | ¥25,922 | ¥6,045 | ¥19,877 | 23.32% | 
| 合計 | ¥272,180 | ¥63,471 | ¥208,709 | 23.32% | 
