続*H25(東大・京大・阪大・神大)合格実績を比較

【兵庫県の私立高校、例えば17校】

灘    105 41 14  5

甲陽    11 51 26 12

白陵    18 21 20 19

六甲     7 24 22 17

岡山白陵  18  0  5  4

須磨     1  9 19 15

滝川     1 10 13 10

海星     1  9  6 10

三田学園   1  0 12 14

淳心     2  4  4  4

親和     0  2  7  9

雲雀     0  3  8  2

滝川第二   0  1  6  8

賢明 0 0 0 3

国際     0  0  0  2

仁川     0  0  0  1

女学院  不明

【兵庫県の公立高校、例えば29校】

長田     6 16 33 47

神戸     4 16 32 50

姫路西    2 19 21 14

兵庫     1 10 27 24

加古川東   1 12 23 17

北摂三田   0  4 25 26

小野     0  7 23 14

龍野     2  5 14  7

姫路東    0  4 11 21

市立西宮   2  1 11 18

宝塚北    1  4 11 11

星稜     0  5 10 14

尼崎稲園   0  2 11 12

川西緑台   0  3  9 10

市立西宮東  0  1  6  7

豊岡     1  2  3  5

御影     0  0  6  8

三田祥雲館  0  0  7  4

淡路三原   0  2  3  3

相生     0  1  2  3

洲本     0  0  3  3

加古川西   0  0  2  4

伊丹北    0  0  4  0

明石     0  0  2  1

西脇     0  0  1  1

夢野台    0  0  1  0

宝塚西    0  0  0  1

尼崎北    0  0  0  0

八鹿    不明

(過去ブログ)『H25(東大・京大・阪大・神大)合格実績を比較